音符頻率對照表
| 音名 | 頻率 (Hz) | 音名 | 頻率 (Hz) |
|---|---|---|---|
| C#0 | 17.32 | G#3 | 207.65 |
| D0 | 18.35 | A3 | 220 |
| D#0 | 19.45 | A#3 | 233.08 |
| E0 | 20.6 | B3 | 246.94 |
| F0 | 21.83 | C4 | 261.63 |
| F#0 | 23.12 | C#4 | 277.18 |
| G0 | 24.5 | D4 | 293.66 |
| G#0 | 25.96 | D#4 | 311.13 |
| A0 | 27.5 | E4 | 329.63 |
| A#0 | 29.14 | F4 | 349.23 |
| B0 | 30.87 | F#4 | 369.99 |
| C1 | 32.7 | G4 | 392 |
| C#1 | 34.65 | G#4 | 415.3 |
| D1 | 36.71 | A4 | 440 |
| D#1 | 38.89 | A#4 | 466.16 |
| E1 | 41.2 | B4 | 493.88 |
| F1 | 43.65 | C5 | 523.25 |
| F#1 | 46.25 | C#5 | 554.37 |
| G1 | 49 | D5 | 587.33 |
| G#1 | 51.91 | D#5 | 622.25 |
| A1 | 55 | E5 | 659.25 |
| A#1 | 58.27 | F5 | 698.46 |
| B1 | 61.74 | F#5 | 739.99 |
| C2 | 65.41 | G5 | 783.99 |
| D2 | 73.42 | G#5 | 830.61 |
| D#2 | 77.78 | A5 | 880 |
| E2 | 82.41 | A#5 | 932.33 |
| F2 | 87.31 | B5 | 987.77 |
| F#2 | 92.5 | C6 | 1046.5 |
| G2 | 98 | C#6 | 1108.73 |
| G#2 | 103.83 | D6 | 1174.66 |
| A2 | 110 | D#6 | 1244.51 |
| A#2 | 116.54 | E6 | 1318.51 |
| B2 | 123.47 | F6 | 1396.91 |
| C3 | 130.81 | F#6 | 1479.98 |
| C#3 | 138.59 | G6 | 1567.98 |
| D3 | 146.83 | G#6 | 1661.22 |
| D#3 | 155.56 | A6 | 1760 |
| E3 | 164.81 | A#6 | 1864.66 |
| F3 | 174.61 | B6 | 1975.53 |
| F#3 | 185 | C7 | 2093 |
| G3 | 196 |
/api/notes 取得所有音符資料/api/notes/A4 取得特定音符資料(例如:A4)